Версия для слабовидящих

Данные публикуются с согласия специалистов.
| Подразделение | Должность | ФИО | Образование | Квалификация | Опыт работы | Опыт работы в социальной сфере | Дата поступления на работу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Мохова Р.М. | Директор | высшее | Экономист | 45 лет | 25 лет | |
| - | Сорочкина Т.Ю. | Заместитель директора | высшее | Психология | 34 года | 25 лет | |
| - | Калинина М.Л. | Главный бухгалтер | высшее | Бухучет, анализ и аудит | 48 лет | 16 лет | |
| - | Лабутина И.Н. | Социальный педагог | высшее | Менеджмент в образовании | 40 лет | 3 года | |
| - | Обидина Н.Ю. | Педагог-психолог | высшее | Педагог-психолог | 38 лет | 3 года | |
| - | Наумова О.В. | Специалист по социальной работе | высшее | Социальная работа | 10 лет | 10 лет | |
| - | Вилесова В.А. | Медицинская сестра | Среднее специальное | Фельдшер | 48 лет | 19 лет | |
| - | Рассазова В.А. | бухгалтер | высшее | Бухгалтер | 43 года | 5 лет | |
| - | Веденеева А.И. | бухгалтер | высшее | Менеджмент организации | 23 года | 19 лет | |
| - | Шибаева Ю.А. | Воспитатель | Среднее профессиональное | Воспитатель | 34 года | 22 года | |
| - | Тошнова Н.А. | Воспитатель | Среднее профессиональное | Социальная работа | 31 год | 23 года | |
| - | Фомичева Н.Ф. | Воспитатель | Среднее специальное | Воспитатель | 46 лет | 21 год | |
| - | Цылина О.Н. | Воспитатель | высшее | Социальная педагогика | 33 года | 14 лет | |
| - | Игнатьева Т.Н. | Воспитатель | среднее специальное | Воспитатель | 38 лет | 24 года | |
| - | Мохова Л.В. | Воспитатель | Среднее профессиональное | Воспитатель | 49 лет | 8 лет | |
| - | Бедритдинова И.З. | Воспитатель | высшее | Воспитатель | 30 лет | 8 лет | |
| - | Бычкова С.А. | Завхоз | Среднее профессиональное | Продавец 2 категории | 35 лет | 21 год | |
| - | Вилесов А.Г. | Водитель | Среднее профессиональное | Водитель | 48 лет | 22 года | |
| - | Тезенина Г.А. | повар | Среднее профессиональное | Повар | 46 лет | 17 лет | |
| - | Терехина О.С. | повар | Среднее профессиональное | Повар | 15 лет | 6 лет | |
| - | Давлесупова Т.В. | машинист по стирке белья | Среднее профессиональное | Швея | 28 лет | 18 лет | |
| - | Князева В.И. | кладовщик | высшее | Учитель химии и биологии | 35 лет | 1 год | |
| - | Рассказов В.А. | оператор газовой котельной | Среднее профессиональное | техник-электрик | 47 лет | 25 лет | |
| - | Павлинова В.А. | уборщица служебных помещений | начальное профессиональное | швея 2 разряда | 22 года | 10 лет | |
| - | Зотова Е.А. | уборщица служебных помещений | среднее | - | 45 лет | 14 лет | |
| - | Мохов В.К. | сторож | высшее | инженер-механик | 44 года | 8 лет | |
| - | Игнатьев Е.В. | сторож | среднее специальное | ветеринар | 35 лет | 24 года |
Сведения публикуются с согласия специалистов
ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Остров надежды" Большемурашкинского муниципального округа"
Сокращенное наименование: ГБУ "СРЦН "Остров надежды" Большемурашкинского муниципального округа"
Дата государственной регистрации: 13.09.2000 г.
Учредитель: Министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области
Директор: Мохова Римма Михайловна
Адрес: 606362, Нижегородская область, Большемурашкинский муниципальный округ, с. Курлаково, ул. Магистральная,
Справочный телефон: (831 67) 5-69-34 | Факс: (831 67) 5-69-34
E-mail: ostrov_mur@mts-nn.ru